Formato:
- Partida melhor de um (sem side deck)
-8 rodadas de Swiss (Eliminação Dupla)
- Top 64 de Eliminação Única
| 1st | Inoue Ryo “コマエダ” | Ryzeal |
| 2nd | Inai Keita “KI” | Labrynth |
| 3rd | Soma Yuki “そ&ま” | Tenpai Dragon |
| 4th | “デミスボンバー” | Ryzeal Voiceless Voice |
| 5 – 8th | Abiko Yuya “アビコ” | Ryzeal |
| Yamasaki Mahiro | Memento | |
| Kato Yuya “てぃあーず” | Ryzeal | |
| Ogasawara Raito “ライト” | Ryzeal | |
| 9 – 16th | “たわし” | Tenpai Dragon |
| “さわちゃん” | Runick | |
| “KAITO” | Ryzeal | |
| “うさぎ” | Ryzeal | |
| Mizushima Nanami | Maliss | |
| Kayano Daiki “ダイ” | White Forest Azamina Snake-Eye | |
| “れおなん” | Magistus Ryzeal | |
| “ょつㄘや辶ㄝ辶は°ぃ” | Ryzeal |
Deck list top four





Comentários
Postar um comentário